Forfait Mensuel Iphone SE DooApi Technicien
Apple iPhone SE (3rd generation)
5G smartphone
double SIM / Mémoire interne 128 Go
Écran LCD
4.7"
1334 x 750 pixels
rear camera 12 MP
front camera 7 MP
noir minuit
Poids Brut: 0,29 KG
Engagement 36 mois
Illimité fixe et mobiles
(tarif à l'international...->)
Bénéficié du réseaux Semper Connect RevTelecom unifié avec votre téléphonie Fixe
Bénéficier d'un service techique joignable 6/7 8h-18h sur un numéro unique.
Notre Garantie Semper CARE +
Échange sur site à partir de J+1
Mise à disposition d'un terminal identique sous 24 à 48h
Échange par coursier
Assurance technique personnalisée
Ligne dédiée pour la gestion des demandes
Expert hotline formé en fonction des processus internes de votre entreprise
Protection Adapté au travail du technicien
Sélectionné par Semper Connect ! Approuvé par nos client !
- Puce surdouée
- Autonomie nettement améliorée
- Connexion 5G ultra-rapide
- Design conçu pour durer
- Appareil photo de génie
- Bouton principal iconique
Avec la puce A15 Bionic, votre expérience est améliorée à tous les niveaux. Les apps se téléchargent en un éclair et fonctionnent de manière incroyablement fluide.
Description du produit | Apple iPhone SE (3rd generation) - noir minuit - 5G smartphone - 128 Go - GSM |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Dimensions (LxPxH) | 67.3 mm x 7.3 mm x 138.4 mm |
Poids | 144 g |
Processeur | Apple A15 Bionic |
Affichage | Écran LCD - 1334 x 750 pixels - 4.7" - 326 ppi - écran Retina HD avec technologie IPS - revêtement oléophobe antitrace |
Système d'exploitation | iOS 15 |
Couleur | Noir minuit |
Mémoire | 128 Go |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Type de Produit | 5G smartphone |
Protection | Anti-poussière, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures |
Connecteurs | Lightning |
Caméra avant | 7 mégapixels f/2.2 |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Numéro de modèle du fabricant | A2783 |
Carte SIM | Double SIM - nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Caméra principale | 12 mégapixels - f/1.8 - mise au point : automatique |
Indice de réparabilité | 6.4 (sur 10) |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.98 W/kg (head) ¦ 0.99 W/kg (body) |
Autonomie maxi
L'efficacité exceptionnelle de la puce, associée à une batterie améliorée et à iOS 15, offre à votre appareil une autonomie littéralement dopée. Quand vous avez besoin de le recharger, placez simplement votre iPhone SE sur un chargeur sans fil. Ou connectez un adaptateur 20 W ou plus pour le charger de zéro à jusqu'à 50 % en 30 minutes.
Moins de latence, plus de fun
De la diffusion en direct au gaming à plusieurs, en passant par le partage vidéo, la 5G vous permet de faire tout, plus vite. Grâce à elle, vous profitez d'appels FaceTime haute définition et de la fonction SharePlay avec un rendu fluide et harmonieux, où que vous soyez. Et quand ce que vous faites ne nécessite pas autant de vitesse, l'iPhone SE passe en mode Smart Data pour préserver l'autonomie de la batterie.
Résistance à l'eau remarquable
L'iPhone SE n'a rien à craindre des liquides habituels tels que l'eau, le soda, le café, le thé ou le jus de fruits. Et ce n'est pas un peu de poussière qui va l'effrayer non plus.
Votre style préféré à chaque cliché
Donnez des instructions à votre appareil photo avec Styles photographiques. Choisissez un style, par exemple Chaud ou Froid, et l'iPhone SE applique méthodiquement les bons réglages, pour que les teintes du ciel et de la peau restent naturelles. Vos photos ont ainsi à chaque fois le style qui vous plaît.
Même dans la pénombre, vos vidéos sont clairement réussies
Fini le clap de fin. La vidéo améliorée sur l'iPhone SE saisit une quantité incroyable de détails, notamment les contours, les ombres et les tons clairs, même quand le soleil décline.
Le bouton principal que vous aimez tant
Touch ID est une façon rapide, simple et sécurisée de déverrouiller votre téléphone et de vous connecter à vos apps. Vous pouvez même l'utiliser avec Apple Pay pour faire des achats en ligne ou régler vos courses dans les magasins, sans avoir à chercher votre carte.
Le respect de votre vie privée n'est pas en option
L'iPhone vous aide à garder le contrôle de vos informations personnelles. Par exemple, quand vous surfez sur le Web, Safari vous aide intelligemment à faire barrière aux traqueurs qui cherchent à vous pister et vous montre lesquels ont été bloqués dans votre Rapport de confidentialité. Et tout cela n'est qu'un début.
Couleur du boîtier | Noir minuit |
Poids | 144 g |
Matériau du boîtier | Aluminium, verre |
Profondeur | 7.3 mm |
Format | Tactile |
Largeur | 67.3 mm |
Type de Produit | Smartphone |
Hauteur | 138.4 mm |
Protection | Anti-poussière, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,98 W/kg (tête) |
Numéro de modèle du fabricant | A2783 |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accessoires inclus | Lightning vers câble USB-C |
Type | Apple A15 Bionic |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1 m |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Type | Écran LCD |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Taille de la diagonale | 4.7" |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels | 326 ppi |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Caractéristiques | Display Zoom, Accessibilité (Décalage d'écran), affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Mode foncé, Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine) |
Technologie | Lithium Ion |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Lecture (audio): jusqu'à 50 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 15 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 10 hrs |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Transmission de données | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
Type de connecteur | Lightning |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, support Apple TV (2ème génération supérieur), AirPlay Mirroring, Third‑generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Moteur neuronal à 16 cœurs |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Améliorations de la vidéo | HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Assistant intelligent | Siri |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Système d'exploitation | iOS 15 |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Source de lumière | Flash Retina |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo QuickTake, Fusion profonde |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Zoom numérique | 5x |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Mode HDR | Smart HDR |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, Live Photos, vidéo timelapse, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, capture d'image HEIF, zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, Fusion profond, Styles photographiques |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Indice de réparabilité | 6.4 (sur 10) |
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.