Forfait Mensuel Smartphone CROSSCALL CORE-X5 6/128GO PTI (travailleur isolé)
Crosscall Core X5
4G smartphone
double SIM
RAM 6 Go / Mémoire interne 128 Go
microSD slot
Écran LCD
5.45"
1440 x 720 pixels
rear camera 48 MP
front camera 8 MP
noir
Poids Brut: 0,57 KG
Engagement 36 mois
Illimité fixe et mobiles
(tarif à l'international...->)
Bénéficié du réseaux Semper Connect RevTelecom unifié avec votre téléphonie Fixe
Bénéficier d'un service techique joignable 6/7 8h-18h sur un numéro unique.
Pensé pour les professionnels évoluant dans un environnement hostile où un moyen de communication direct est impératif à la réussite de leur mission, le Core-X5 est l'appareil sur mesure pour la communication technique de groupe. Sa couverture réseaux complète et son autonomie renforcée sont combinés à 4 boutons programmables et un haut-parleur puissant de 100 dB. Doté du processeur 8-Core Qualcomm Snapdragon 665 et ses RAM et mémoire, le Core-X5 possède la fluidité pour naviguer toute application métier. Affichant une durabilité et une robustesse à toute épreuve, il s'impose comme l'outil de travail en condition extrêmes et missions critiques.
Description du produit | Crosscall Core X5 - noir - 4G smartphone - 128 Go - GSM |
Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Dimensions (LxPxH) | 78 mm x 14.5 mm x 163 mm |
Poids | 256 g |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 / 2 GHz (8 cœurs) |
Affichage | Écran LCD - 1440 x 720 pixels - 5.45" - 18:9 - IPS - verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Système d'exploitation | Android 11 |
Couleur | Noir |
Mémoire | RAM 6 Go / 128 Go |
Fonctions | Radio FM, flash LED |
Format | Robuste |
Délai d'attente | Jusqu'à 744 heures |
Interface sans fil | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC fente - jusqu'à 512 Go |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Type de Produit | 4G smartphone |
Autonomie en communication | Jusqu'à 1924 minutes |
Protection | Antichoc, anti-poussière, étanche, protection thermique, résistant aux produits chimiques, protection contre le rayonnement solaire, protection contre brouillard salin, résistance à l'altitude |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Caméra avant | 8 mégapixels |
Carte SIM | Double SIM - nano SIM |
Caméra principale | 48 mégapixels mise au point : automatique |
Indice de réparabilité | 9.1 (sur 10) |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.335 W/kg (head) ¦ 1.521 W/kg (body) ¦ 3.014 W/kg (membre) |
Conçu pour la communication PMR
Restez connecté et en capacité de communiquer malgré une perte de réseau. Le Core-X5 a été spécialement pensé pour communiquer sur les réseaux privés dédiés à une utilisation PMR (Radio Mobile Professionnelle) et cela comprend évidemment les bandes 4G, 28, 38, 40. Il supporte l'ensemble des protocoles missions critiques (support des fonctions Release 12 3GPP) permettant aux utilisateurs de communiquer même en cas de saturation du réseau grâce à des mécanismes de préemption de ressource et de priorisation des flux.
Le bruit autour de vous - ça ne sera jamais un problème
Communiquez de façon claire et audible, quel que soit l'environnement autour de vous. Le Core-X5 intègre un haut-parleur 100 dB (décibels) et des micros performants agrémentés d'une annulation de bruit qui permettent une utilisation dans les environnements plus bruyants tels qu'un stade de football de 80000 spectateurs dont le niveau de bruit oscille entre 80 et 100 dB. En conservant un rapport signal sur bruit positif, la puissance sonore de 100 dB du haut-parleur du Core-X5 garantit à l'utilisateur une parfaite intelligibilité des communications y compris dans les milieux les plus bruyants.
4 boutons programmables pour vos applications
Conçu pour la communication de groupe sur le terrain avec un applicatif "Push-to-Talk", le Core-X5 intègre 4 boutons programmables permettant de paramétrer des actions telles que la prise de parole en " Push-to-Talk ", l'appel de détresse ou le changement de groupe de conférence. Ces boutons programmables sont volontairement dotés d'une surface amplifiée et une pression durcie de 2N offrant une excellente ergonomie avec des gants. Terminé les appuis par inadvertances, les boutons sont placés méthodiquement et protégés par des renforts de protection en polycarbonate.
Grande autonomie en usage moyen
Poursuivez votre activité sans craindre la panne de batterie. Le Core-X5 intègre une batterie d'une très grande capacité qui lui confère une endurance hors norme tandis que le terminal bénéficie également de l'expertise Crosscall sur la sélection de composants peu énergivores et l'optimisation de l'interface utilisateur.
Gagnez en réactivité
Basculez entre vos applications métiers les plus exigeantes et vos usages sans aucune perte de réactivité. Le Core-X5 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-core et une large mémoire vive, de quoi vous permettre de naviguer rapidement sur votre smartphone et de varier les usages les plus exigeants entre vos différentes applications métiers.
Environnement pro et perso
Vos univers en parfaite osmose. Combinez sur un même téléphone, une utilisation pro et perso grâce au tiroir triple (2 nano SIM + 1 microSD) du Core-X5. En déplacement? Profitez du deuxième emplacement SIM pour souscrire temporairement un forfait local à l'étranger.
Réalisez vos plus belles photos
Sublimez vos photos, scannez rapidement et efficacement et ne perdez aucun détail même en basse lumière. Tout ceci grâce au capteur 48MP Fusion 4. Cette technologie combine 4 pixels en 1 afin de capturer davantage de lumière et vous permettre de prendre des photos et scanner en basse luminosité plus facilement.
Une solution durable
Chez Crosscall, la durabilité a toujours été au cœur de la conception des produits et le Core-X5 ne fait pas exception à la règle.
Produit étanche
Capuchons élastomère pour protéger les connecteurs, joint d'étanchéité pour éviter que l'eau ne s'infiltre et enfin des vis pour définitivement hermétiser le produit. Grâce à son étanchéité IP68, le Core-X5 est capable de vous suivre partout que vous soyez appelé à évoluer dans les milieux très humides ou même sous l'eau salée, vous pouvez compter sur lui.
Testé sur le terrain
Lors d'un entrainement, un agent du PGHM de Chamonix a pu utiliser le Core-X5 en Antarctique au mois de Novembre 2021 par des températures allant jusqu'à -20°C. L'utilisateur a pu apprécier : la résistance du produit au froid extrême de la région, l'ergonomie du téléphone avec des gants épais ainsi que son autonomie longue durée y compris dans ces conditions de froid extrême.
L'écran adapté à votre quotidien
Artisan? Guide haute montagne? Professionnel? Optez pour le parfait équilibre entre résistant et fonctionnel. Le Core-X5 est équipé du verre Corning Gorilla Glass customisé de 0,8 mm, un verre 60 % plus épais que les écrans standards et donc bien plus résistant tout en restant fonctionnel même avec des gants ou les doigts mouillés grâce aux fonctions Glove Touch qui accroit la sensibilité de l'écran pour garantir une utilisation du tactile avec des gants épais et Wet Touch qui vous permet d'utiliser l'écran avec des doigts mouillés.
Le petit éclair de génie
Vous ne manquerez rien. Le Core-X5 est équipé d'une LED de notifications qui vous informe lorsque votre batterie est presque à plat, entièrement rechargée ou bien en appairage Bluetooth.
Partagez votre batterie à votre entourage
Où que vous soyez, quelle que soit votre activité, transférez une partie de votre batterie dans autre appareil que ce soit un smartphone, des écouteurs, une lampe torche. . . Grâce à la technologie de charge inversée du Core-X5, il vous suffit de les brancher pour charger.
Couleur du boîtier | Noir |
Hauteur | 163 mm |
Largeur | 78 mm |
Profondeur | 14.5 mm |
Poids | 256 g |
Format | Tactile - Robuste |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Radio FM, flash LED |
Protection | Antichoc, anti-poussière, étanche, protection thermique, résistant aux produits chimiques, protection contre le rayonnement solaire, protection contre brouillard salin, résistance à l'altitude |
RAM | 6 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
Normes de conformité | IP68, IP6X, IK05, MIL-STD-810H, AER |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, câble USB-C vers USB-A, casque étanche IPX6, X-BLOCKER |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Type | Qualcomm Snapdragon 665 |
Numéro de processeur | SM6125 |
Température maximale de fonctionnement | 60 °C |
Hauteur maximum de résistance aux chocs | 2 m |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 2 m |
Température minimale de fonctionnement | -25 °C |
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Format d'affichage | HD+ |
Luminosité maximum | 500 cd/m² |
Résolution d'écran | 1440 x 720 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Taille de la diagonale | 5.45" |
Caractéristiques | Gant et toucher humide |
Langues d'affichage | Danois, hongrois, tchèque, Croate, Slovène, Slovaque, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, espagnol, hollandais, arabe, letton, lituanien, estonien, serbo-croate, chinois |
Technologie | Lithium-polymère |
Temps de veille | 744 heures |
Capacité | 4940 mAh |
Temps de parole | 1924 minutes |
Autonomie | En conversation (2G/3G): jusqu'à 1924 min En veille (4G): jusqu'à 744 hrs Navigation (GPS): jusqu'à 895 min En conversation (push-to-talk): jusqu'à 840 min Utilisation mixte: jusqu'à 2 jours |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C X-LINK |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, magnétomètre, capteur G, capteur de lumière, gyroscope |
Fonctions supplémentaires | Mode "appuyez pour parler", LED de notification, utilisable avec des gants et un écran mouillé, PMR Walkie Talkie, technologie X-LINK, Enregistrement sans contact, Charge inversée, 5 ans de mises à jours de sécurité, mise à niveau garantie vers Android 12, haut-parleur de 100 dB, 4 boutons programmables, Microphone avec membrane GORE |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, MIDI |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, H.264, H.265 |
Largeur emballée | 182 mm |
Hauteur emballée | 33.5 mm |
Poids emballé | 557 g |
Profondeur emballée | 176 mm |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Système d'exploitation | Android 11 |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), scanner QR-code, technologie Fusion 4 |
Indice de réparabilité | 9.1 (sur 10) |
Contenu recyclé de l'emballage | 63 % - sans plastique |
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.